Examples for 'SparseM::Ops.matrix.csr'


Basic Linear Algebra for Sparse Matrices

Aliases: Ops.matrix.csr Ops.matrix.diag.csr %*%-methods %*%,ANY,ANY-method %*%,matrix.csr,matrix.csr-method %*%,matrix.csr,matrix-method %*%,matrix.csr,numeric-method %*%,matrix,matrix.csr-method %*%,numeric,matrix.csr-method kronecker-methods kronecker,matrix.csr,matrix.csr-method kronecker,matrix.csr,matrix-method kronecker,matrix.csr,numeric-method kronecker,matrix,matrix.csr-method kronecker,numeric,matrix.csr-method +,matrix.csr-method -,matrix.csr-method *,matrix.csr-method /,matrix.csr-method ^,matrix.csr-method %%,matrix.csr-method %/%,matrix.csr-method >,matrix.csr-method >=,matrix.csr-method <,matrix.csr-method <=,matrix.csr-method ==,matrix.csr-method !=,matrix.csr-method &,matrix.csr-method |,matrix.csr-method norm norm,ANY-method norm,matrix.csr-method norm,matrix.csr,character-method norm,matrix.csr,missing-method det,ANY-method det,matrix-method det,matrix.csr-method det,matrix.csr.chol-method determinant,matrix.csr.chol,missing-method determinant,matrix.csr.chol,logical-method determinant,matrix.csr,missing-method determinant,matrix.csr,logical-method t,ANY-method t,matrix.csr-method t,matrix.csc-method t,matrix.coo-method diag,ANY-method diag,matrix.csr-method diag<-,ANY-method diag<-,matrix.csr-method diag<-,matrix.diag.csr-method diff,matrix.csr-method diff<-,ANY-method diff<-,matrix.csr-method diag.assign,matrix.csr-method ncol,matrix.csr-method nrow,matrix.csr-method dim,ANY-method dim,matrix.csr-method dim,matrix.csc-method dim,matrix.ssr-method dim,matrix.ssc-method dim,matrix.coo-method rbind.matrix.csr cbind.matrix.csr [.matrix.csr [.matrix.diag.csr [<-.matrix.csr [<-.matrix.diag.csr [.matrix.coo [<-.matrix.coo

Keywords: algebra

### ** Examples

n1 <- 10
n2 <- 10
p <- 6
y <- rnorm(n1)
a <- rnorm(n1*p)
a[abs(a) < 0.5] <- 0
A <- matrix(a,n1,p)
A.csr <- as.matrix.csr(A)
b <- rnorm(n2*p)
b[abs(b)<1.0] <- 0
B <- matrix(b,n2,p)
B.csr <- as.matrix.csr(B)

# matrix transposition and multiplication
A.csr%*%t(B.csr)
An object of class "matrix.csr"
Slot "ra":
 [1] -1.92972447 -3.27785406 -2.95653364 -2.38984202  1.02279140 -0.77573752
 [7] -0.71891077  3.85128520 -2.11432993  3.26509683  0.07315454  1.69596048
[13]  1.18772585  0.96006928  2.13505852  3.14406148  2.15223447  2.15104587
[19]  2.02907805  3.29562047  2.66393460  2.98001788 -2.26019859 -2.09462747
[25]  2.68742537  9.49916851 -5.30203033  2.63664384 -2.60989267  5.49686043
[31] -3.21186259 -2.07935639 -1.22290176 -1.38532605  1.32055581 -0.66783127
[37]  3.37719916  1.33544849 -2.03190436  3.43221327 -0.13685482  4.09014849
[43]  0.16003807 -2.53814305 -1.24259833 -2.15810363 -2.18210985  0.84935606
[49]  2.02053971 -0.12104123 -0.96366925  0.46862950  2.14010365  1.27065583
[55] -4.77151630  0.98688213  0.99785997  3.53461214  2.71165903  3.29925755
[61]  0.12768701 -2.99854188 -3.02805330  1.76931746  2.74129173  2.77178519
[67] -0.06540539  1.26544249 -1.62732216  2.00577669  7.93685103 -5.91833928
[73] -1.14580424  0.61025003  0.89864685 -4.49165817  2.36695592 -1.83836325
[79]  1.96598443 -2.88205601  0.17196480  4.91248942  2.49803172  2.52581922
[85] -0.42621459 -1.82267184

Slot "ja":
 [1]  6  7  8  9  4  5 10  3  4  5  6  7  8  9  1  2 10  6  7  8  9  4  5 10  3
[26]  4  5  6  1  8  9  7 10  6  7  8  9  1  4  6  7  8  9  1  4  2  3  5 10  6
[51]  7  8  9  1  4  2  3  5 10  1  4  6  8  9  2  3  5  7 10  3  4  5  6  1  2
[76] 10  6  7  8  9  1  4  2  3  5 10

Slot "ia":
 [1]  1  8 18 25 34 40 50 60 70 77 87

Slot "dimension":
[1] 10 10
# kronecker product - via kronecker() methods:
A.csr %x% matrix(1:4,2,2)
An object of class "matrix.csr"
Slot "ra":
  [1]  1.3922852  4.1768557 -1.0397782 -3.1193347  0.5071673  1.5215019
  [7]  2.7845705  5.5691409 -2.0795565 -4.1591130  1.0143346  2.0286693
 [13]  0.5303234  1.5909703 -0.5593216 -1.6779648 -1.8343196 -5.5029588
 [19]  0.6881860  2.0645579 -1.5183289 -4.5549866  1.0606469  2.1212937
 [25] -1.1186432 -2.2372864 -3.6686392 -7.3372784  1.3763719  2.7527438
 [31] -3.0366577 -6.0733155 -1.5519674 -4.6559021  1.4776891  4.4330672
 [37] -3.1039347 -6.2078694  2.9553781  5.9107563  2.1200517  6.3601552
 [43]  2.5693442  7.7080327 -1.4833607 -4.4500820  0.8627160  2.5881479
 [49]  4.2401034  8.4802069  5.1386885 10.2773769 -2.9667213 -5.9334426
 [55]  1.7254319  3.4508638 -1.0100447 -3.0301341 -1.3147004 -3.9441011
 [61] -2.0200894 -4.0401788 -2.6294008 -5.2588015 -0.8622624 -2.5867872
 [67]  1.0559606  3.1678819  1.2590885  3.7772656 -0.9018462 -2.7055385
 [73] -1.4254226 -4.2762679 -1.7245248 -3.4490497  2.1119213  4.2238425
 [79]  2.5181771  5.0363542 -1.8036923 -3.6073847 -2.8508453 -5.7016906
 [85] -0.8162677 -2.4488031 -0.5911578 -1.7734735 -0.5757703 -1.7273109
 [91] -1.4487764 -4.3463291 -1.9129840 -5.7389521 -1.6325354 -3.2650709
 [97] -1.1823157 -2.3646314 -1.1515406 -2.3030812 -2.8975527 -5.7951054
[103] -3.8259681 -7.6519361 -1.4153736 -4.2461209 -1.5993342 -4.7980027
[109]  0.9027349  2.7082047  1.1480209  3.4440628 -2.8307472 -5.6614945
[115] -3.1986685 -6.3973369  1.8054698  3.6109396  2.2960418  4.5920837
[121]  0.8655049  2.5965147 -0.5242918 -1.5728753  3.1687134  9.5061403
[127]  1.7310098  3.4620195 -1.0485835 -2.0971670  6.3374268 12.6748537
[133]  0.5861189  1.7583566  1.5007065  4.5021194 -1.4574106 -4.3722318
[139] -0.7647792 -2.2943376  1.2858335  3.8575006  1.1722377  2.3444754
[145]  3.0014129  6.0028258 -2.9148212 -5.8296424 -1.5295584 -3.0591167
[151]  2.5716671  5.1433342

Slot "ja":
  [1]  3  4  9 10 11 12  3  4  9 10 11 12  1  2  3  4  7  8  9 10 11 12  1  2  3
 [26]  4  7  8  9 10 11 12  3  4 11 12  3  4 11 12  1  2  5  6  9 10 11 12  1  2
 [51]  5  6  9 10 11 12  3  4  5  6  3  4  5  6  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  3
 [76]  4  5  6  7  8  9 10 11 12  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  3  4  5  6  7  8
[101]  9 10 11 12  5  6  7  8  9 10 11 12  5  6  7  8  9 10 11 12  1  2  7  8 11
[126] 12  1  2  7  8 11 12  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  3  4  5  6  7  8  9 10
[151] 11 12

Slot "ia":
 [1]   1   7  13  23  33  37  41  49  57  61  65  75  85  95 105 113 121 127 133
[20] 143 153

Slot "dimension":
[1] 20 12

[Package SparseM version 1.81 Index]