Examples for 'SparseM::SparseM.ontology'


Sparse Matrix Class

Aliases: SparseM.ontology matrix.csr matrix.csc initialize,ANY-method initialize,matrix.csr-method initialize,matrix.coo-method coerce,vector,matrix.diag.csr-method coerce,matrix,matrix.csr-method coerce,matrix.csr,matrix.diag.csr-method coerce,vector,matrix.csr-method coerce,numeric,matrix.diag.csr-method as.matrix,ANY-method as.matrix,matrix.csr-method as.matrix,csr-method is.matrix,csr-methods as.matrix,csc-methods is.matrix,csc-methods as.matrix,ssr-methods is.matrix,ssr-methods as.matrix,ssc-methods is.matrix,ssc-methods as.matrix,coo-methods is.matrix,coo-methods as.matrix.csr,ANY-method as.matrix.csr,matrix.csc-method as.matrix.csr,matrix.ssr-method as.matrix.csr,matrix.ssc-method as.matrix.csr,matrix.coo-method as.matrix.csr,matrix.csr.chol-method as.matrix.csc,ANY-method as.matrix.csc,matrix.csr-method as.matrix.csc,matrix.csc-method as.matrix.csc,matrix.ssr-method as.matrix.csc,matrix.ssc-method as.matrix.csc,matrix.coo-method as.matrix.ssr,ANY-method as.matrix.ssr,matrix.csc-method as.matrix.ssr,matrix.ssr-method as.matrix.ssr,matrix.ssc-method as.matrix.ssr,matrix.coo-method as.matrix.ssc,ANY-method as.matrix.ssc,matrix.csr-method as.matrix.ssc,matrix.csc-method as.matrix.ssc,matrix.ssr-method as.matrix.ssc,matrix.ssc-method as.matrix.ssc,matrix.coo-method as.matrix.coo,ANY-method as.matrix.coo,matrix.csr-method as.matrix.coo,matrix.csc-method as.matrix.coo,matrix.ssr-method as.matrix.coo,matrix.ssc-method as.matrix.coo,matrix.coo-method as.matrix,matrix.csc-method as.matrix,matrix.ssc-method as.matrix,matrix.ssr-method as.matrix,matrix.coo-method matrix.ssc as.matrix.ssc,matrix.csc-method as.matrix.ssc.matrix.csr-method as.matrix.ssc,matrix.ssr-method matrix.ssr as.matrix.ssr,matrix.csc-method as.matrix.ssr,matrix.csr-method as.matrix.ssr,matrix.ssc-method is.matrix.csr is.matrix.csc is.matrix.ssr is.matrix.ssc is.matrix.coo is.matrix.csr as.matrix.csr as.matrix.csc as.matrix.ssr as.matrix.ssc as.matrix.coo

Keywords: algebra

### ** Examples

n1 <- 10
p <- 5
a <- rnorm(n1*p)
a[abs(a)<0.5] <- 0
A <- matrix(a,n1,p)
B <- t(A)%*%A
A.csr <- as.matrix.csr(A)
A.csc <- as.matrix.csc(A)
B.ssr <- as.matrix.ssr(B)
B.ssc <- as.matrix.ssc(B)
is.matrix.csr(A.csr) # -> TRUE
[1] TRUE
is.matrix.csc(A.csc) # -> TRUE
[1] TRUE
is.matrix.ssr(B.ssr) # -> TRUE
[1] TRUE
is.matrix.ssc(B.ssc) # -> TRUE
[1] TRUE
as.matrix(A.csr)
            [,1]       [,2]       [,3]       [,4]       [,5]
 [1,]  0.0000000  1.3368645  1.2285077  0.8069013  0.0000000
 [2,]  0.9149146  0.5249860  0.0000000 -2.7278087  0.8456739
 [3,]  0.7908717  1.2801539  0.7713208  0.0000000  1.5382313
 [4,]  0.9023323  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
 [5,]  1.1236340 -1.1897366  0.0000000  0.0000000 -0.7634888
 [6,]  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.5815597  1.8524324
 [7,]  0.0000000  0.0000000  0.8291798  2.1035414  0.0000000
 [8,]  0.5964994 -1.1971072 -0.5796402 -1.1446801  0.0000000
 [9,]  1.1436182  0.7205273  1.2022079 -1.2843671 -1.2801044
[10,] -1.6390735 -1.3188709  0.0000000  0.0000000  0.0000000
as.matrix(A.csc)
            [,1]       [,2]       [,3]       [,4]       [,5]
 [1,]  0.0000000  1.3368645  1.2285077  0.8069013  0.0000000
 [2,]  0.9149146  0.5249860  0.0000000 -2.7278087  0.8456739
 [3,]  0.7908717  1.2801539  0.7713208  0.0000000  1.5382313
 [4,]  0.9023323  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
 [5,]  1.1236340 -1.1897366  0.0000000  0.0000000 -0.7634888
 [6,]  0.0000000  0.0000000  0.0000000 -0.5815597  1.8524324
 [7,]  0.0000000  0.0000000  0.8291798  2.1035414  0.0000000
 [8,]  0.5964994 -1.1971072 -0.5796402 -1.1446801  0.0000000
 [9,]  1.1436182  0.7205273  1.2022079 -1.2843671 -1.2801044
[10,] -1.6390735 -1.3188709  0.0000000  0.0000000  0.0000000
as.matrix(B.ssr)
           [,1]       [,2]       [,3]        [,4]       [,5]
[1,]  7.8895397 2.42758710  1.6391276 -4.64733858 -0.3315696
[2,]  2.4275871 8.80872965  4.1898726  0.09153961  2.3991403
[3,]  1.6391276 4.18987259  4.5729925  1.85492472 -0.3524818
[4,] -4.6473386 0.09153961  1.8549247 15.81501956 -1.7400128
[5,] -0.3315696 2.39914029 -0.3524818 -1.74001283  8.7344082
as.matrix(B.ssc)
           [,1]       [,2]       [,3]        [,4]       [,5]
[1,]  7.8895397 2.42758710  1.6391276 -4.64733858 -0.3315696
[2,]  2.4275871 8.80872965  4.1898726  0.09153961  2.3991403
[3,]  1.6391276 4.18987259  4.5729925  1.85492472 -0.3524818
[4,] -4.6473386 0.09153961  1.8549247 15.81501956 -1.7400128
[5,] -0.3315696 2.39914029 -0.3524818 -1.74001283  8.7344082
as.matrix.csr(rep(0,9),3,3) #sparse matrix of all zeros
An object of class "matrix.csr"
Slot "ra":
[1] 0

Slot "ja":
[1] 1

Slot "ia":
[1] 1 2 2 2

Slot "dimension":
[1] 3 3
as(4,"matrix.diag.csr") #identity matrix of dimension 4
An object of class "matrix.diag.csr"
Slot "ra":
[1] 1 1 1 1

Slot "ja":
[1] 1 2 3 4

Slot "ia":
[1] 1 2 3 4 5

Slot "dimension":
[1] 4 4

[Package SparseM version 1.81 Index]