Examples for 'base::seq.POSIXt'


Generate Regular Sequences of Times

Aliases: seq.POSIXt

Keywords: manip chron

### ** Examples

## first days of years
seq(ISOdate(1910,1,1), ISOdate(1999,1,1), "years")
 [1] "1910-01-01 12:00:00 GMT" "1911-01-01 12:00:00 GMT"
 [3] "1912-01-01 12:00:00 GMT" "1913-01-01 12:00:00 GMT"
 [5] "1914-01-01 12:00:00 GMT" "1915-01-01 12:00:00 GMT"
 [7] "1916-01-01 12:00:00 GMT" "1917-01-01 12:00:00 GMT"
 [9] "1918-01-01 12:00:00 GMT" "1919-01-01 12:00:00 GMT"
[11] "1920-01-01 12:00:00 GMT" "1921-01-01 12:00:00 GMT"
[13] "1922-01-01 12:00:00 GMT" "1923-01-01 12:00:00 GMT"
[15] "1924-01-01 12:00:00 GMT" "1925-01-01 12:00:00 GMT"
[17] "1926-01-01 12:00:00 GMT" "1927-01-01 12:00:00 GMT"
[19] "1928-01-01 12:00:00 GMT" "1929-01-01 12:00:00 GMT"
[21] "1930-01-01 12:00:00 GMT" "1931-01-01 12:00:00 GMT"
[23] "1932-01-01 12:00:00 GMT" "1933-01-01 12:00:00 GMT"
[25] "1934-01-01 12:00:00 GMT" "1935-01-01 12:00:00 GMT"
[27] "1936-01-01 12:00:00 GMT" "1937-01-01 12:00:00 GMT"
[29] "1938-01-01 12:00:00 GMT" "1939-01-01 12:00:00 GMT"
[31] "1940-01-01 12:00:00 GMT" "1941-01-01 12:00:00 GMT"
[33] "1942-01-01 12:00:00 GMT" "1943-01-01 12:00:00 GMT"
[35] "1944-01-01 12:00:00 GMT" "1945-01-01 12:00:00 GMT"
[37] "1946-01-01 12:00:00 GMT" "1947-01-01 12:00:00 GMT"
[39] "1948-01-01 12:00:00 GMT" "1949-01-01 12:00:00 GMT"
[41] "1950-01-01 12:00:00 GMT" "1951-01-01 12:00:00 GMT"
[43] "1952-01-01 12:00:00 GMT" "1953-01-01 12:00:00 GMT"
[45] "1954-01-01 12:00:00 GMT" "1955-01-01 12:00:00 GMT"
[47] "1956-01-01 12:00:00 GMT" "1957-01-01 12:00:00 GMT"
[49] "1958-01-01 12:00:00 GMT" "1959-01-01 12:00:00 GMT"
[51] "1960-01-01 12:00:00 GMT" "1961-01-01 12:00:00 GMT"
[53] "1962-01-01 12:00:00 GMT" "1963-01-01 12:00:00 GMT"
[55] "1964-01-01 12:00:00 GMT" "1965-01-01 12:00:00 GMT"
[57] "1966-01-01 12:00:00 GMT" "1967-01-01 12:00:00 GMT"
[59] "1968-01-01 12:00:00 GMT" "1969-01-01 12:00:00 GMT"
[61] "1970-01-01 12:00:00 GMT" "1971-01-01 12:00:00 GMT"
[63] "1972-01-01 12:00:00 GMT" "1973-01-01 12:00:00 GMT"
[65] "1974-01-01 12:00:00 GMT" "1975-01-01 12:00:00 GMT"
[67] "1976-01-01 12:00:00 GMT" "1977-01-01 12:00:00 GMT"
[69] "1978-01-01 12:00:00 GMT" "1979-01-01 12:00:00 GMT"
[71] "1980-01-01 12:00:00 GMT" "1981-01-01 12:00:00 GMT"
[73] "1982-01-01 12:00:00 GMT" "1983-01-01 12:00:00 GMT"
[75] "1984-01-01 12:00:00 GMT" "1985-01-01 12:00:00 GMT"
[77] "1986-01-01 12:00:00 GMT" "1987-01-01 12:00:00 GMT"
[79] "1988-01-01 12:00:00 GMT" "1989-01-01 12:00:00 GMT"
[81] "1990-01-01 12:00:00 GMT" "1991-01-01 12:00:00 GMT"
[83] "1992-01-01 12:00:00 GMT" "1993-01-01 12:00:00 GMT"
[85] "1994-01-01 12:00:00 GMT" "1995-01-01 12:00:00 GMT"
[87] "1996-01-01 12:00:00 GMT" "1997-01-01 12:00:00 GMT"
[89] "1998-01-01 12:00:00 GMT" "1999-01-01 12:00:00 GMT"
## by month
seq(ISOdate(2000,1,1), by = "month", length.out = 12)
 [1] "2000-01-01 12:00:00 GMT" "2000-02-01 12:00:00 GMT"
 [3] "2000-03-01 12:00:00 GMT" "2000-04-01 12:00:00 GMT"
 [5] "2000-05-01 12:00:00 GMT" "2000-06-01 12:00:00 GMT"
 [7] "2000-07-01 12:00:00 GMT" "2000-08-01 12:00:00 GMT"
 [9] "2000-09-01 12:00:00 GMT" "2000-10-01 12:00:00 GMT"
[11] "2000-11-01 12:00:00 GMT" "2000-12-01 12:00:00 GMT"
seq(ISOdate(2000,1,31), by = "month", length.out = 4)
[1] "2000-01-31 12:00:00 GMT" "2000-03-02 12:00:00 GMT"
[3] "2000-03-31 12:00:00 GMT" "2000-05-01 12:00:00 GMT"
## quarters
seq(ISOdate(1990,1,1), ISOdate(2000,1,1), by = "quarter") # or "3 months"
 [1] "1990-01-01 12:00:00 GMT" "1990-04-01 12:00:00 GMT"
 [3] "1990-07-01 12:00:00 GMT" "1990-10-01 12:00:00 GMT"
 [5] "1991-01-01 12:00:00 GMT" "1991-04-01 12:00:00 GMT"
 [7] "1991-07-01 12:00:00 GMT" "1991-10-01 12:00:00 GMT"
 [9] "1992-01-01 12:00:00 GMT" "1992-04-01 12:00:00 GMT"
[11] "1992-07-01 12:00:00 GMT" "1992-10-01 12:00:00 GMT"
[13] "1993-01-01 12:00:00 GMT" "1993-04-01 12:00:00 GMT"
[15] "1993-07-01 12:00:00 GMT" "1993-10-01 12:00:00 GMT"
[17] "1994-01-01 12:00:00 GMT" "1994-04-01 12:00:00 GMT"
[19] "1994-07-01 12:00:00 GMT" "1994-10-01 12:00:00 GMT"
[21] "1995-01-01 12:00:00 GMT" "1995-04-01 12:00:00 GMT"
[23] "1995-07-01 12:00:00 GMT" "1995-10-01 12:00:00 GMT"
[25] "1996-01-01 12:00:00 GMT" "1996-04-01 12:00:00 GMT"
[27] "1996-07-01 12:00:00 GMT" "1996-10-01 12:00:00 GMT"
[29] "1997-01-01 12:00:00 GMT" "1997-04-01 12:00:00 GMT"
[31] "1997-07-01 12:00:00 GMT" "1997-10-01 12:00:00 GMT"
[33] "1998-01-01 12:00:00 GMT" "1998-04-01 12:00:00 GMT"
[35] "1998-07-01 12:00:00 GMT" "1998-10-01 12:00:00 GMT"
[37] "1999-01-01 12:00:00 GMT" "1999-04-01 12:00:00 GMT"
[39] "1999-07-01 12:00:00 GMT" "1999-10-01 12:00:00 GMT"
[41] "2000-01-01 12:00:00 GMT"
## days vs DSTdays: use c() to lose the time zone.
seq(c(ISOdate(2000,3,20)), by = "day", length.out = 10)
 [1] "2000-03-20 12:00:00 GMT" "2000-03-21 12:00:00 GMT"
 [3] "2000-03-22 12:00:00 GMT" "2000-03-23 12:00:00 GMT"
 [5] "2000-03-24 12:00:00 GMT" "2000-03-25 12:00:00 GMT"
 [7] "2000-03-26 12:00:00 GMT" "2000-03-27 12:00:00 GMT"
 [9] "2000-03-28 12:00:00 GMT" "2000-03-29 12:00:00 GMT"
seq(c(ISOdate(2000,3,20)), by = "DSTday", length.out = 10)
 [1] "2000-03-20 12:00:00 GMT" "2000-03-21 12:00:00 GMT"
 [3] "2000-03-22 12:00:00 GMT" "2000-03-23 12:00:00 GMT"
 [5] "2000-03-24 12:00:00 GMT" "2000-03-25 12:00:00 GMT"
 [7] "2000-03-26 12:00:00 GMT" "2000-03-27 12:00:00 GMT"
 [9] "2000-03-28 12:00:00 GMT" "2000-03-29 12:00:00 GMT"
seq(c(ISOdate(2000,3,20)), by = "7 DSTdays", length.out = 4)
[1] "2000-03-20 12:00:00 GMT" "2000-03-27 12:00:00 GMT"
[3] "2000-04-03 12:00:00 GMT" "2000-04-10 12:00:00 GMT"

[Package base version 4.2.3 Index]