Examples for 'datasets::randu'


Random Numbers from Congruential Generator RANDU

Aliases: randu

Keywords: datasets

### ** Examples

## No test: 
## We could re-generate the dataset by the following R code
seed <- as.double(1)
RANDU <- function() {
    seed <<- ((2^16 + 3) * seed) %% (2^31)
    seed/(2^31)
}
for(i in 1:400) {
    U <- c(RANDU(), RANDU(), RANDU(), RANDU(), RANDU())
    print(round(U[1:3], 6))
}
[1] 0.000031 0.000183 0.000824
[1] 0.044495 0.155732 0.533939
[1] 0.822440 0.873416 0.838541
[1] 0.322291 0.648545 0.990648
[1] 0.393595 0.826873 0.418881
[1] 0.309097 0.926590 0.777664
[1] 0.826368 0.308540 0.413932
[1] 0.729424 0.741526 0.884338
[1] 0.317649 0.393468 0.501968
[1] 0.599793 0.846041 0.678107
[1] 0.647603 0.281525 0.860719
[1] 0.547048 0.948790 0.769314
[1] 0.529873 0.348011 0.319211
[1] 0.908040 0.013456 0.908380
[1] 0.835195 0.814513 0.370327
[1] 0.068696 0.275943 0.037394
[1] 0.984329 0.927687 0.707165
[1] 0.945783 0.689675 0.626002
[1] 0.017137 0.166494 0.844727
[1] 0.772506 0.282393 0.741801
[1] 0.493080 0.943686 0.224398
[1] 0.919386 0.618783 0.438229
[1] 0.964342 0.025198 0.472110
[1] 0.864672 0.711721 0.488282
[1] 0.786249 0.961377 0.692023
[1] 0.123862 0.810826 0.750198
[1] 0.990536 0.706806 0.326013
[1] 0.455714 0.020492 0.021528
[1] 0.345516 0.800801 0.695158
[1] 0.482433 0.160464 0.620887
[1] 0.063100 0.488463 0.362880
[1] 0.494563 0.180498 0.631916
[1] 0.386052 0.482467 0.420333
[1] 0.156384 0.276557 0.251881
[1] 0.999850 0.198618 0.193051
[1] 0.585455 0.129442 0.507559
[1] 0.361887 0.743469 0.203826
[1] 0.350248 0.897698 0.233957
[1] 0.126752 0.190162 0.000203
[1] 0.812634 0.245063 0.156666
[1] 0.369723 0.248908 0.165943
[1] 0.437286 0.268675 0.676477
[1] 0.771568 0.821389 0.984216
[1] 0.697878 0.217688 0.025225
[1] 0.826174 0.623633 0.306233
[1] 0.530293 0.852871 0.344595
[1] 0.968455 0.569763 0.702484
[1] 0.415824 0.696233 0.434983
[1] 0.793458 0.429293 0.434638
[1] 0.622709 0.755610 0.929275
[1] 0.748484 0.903503 0.684661
[1] 0.392119 0.082637 0.966753
[1] 0.328510 0.211696 0.313584
[1] 0.425048 0.233427 0.575129
[1] 0.391111 0.035974 0.695843
[1] 0.409372 0.849729 0.414026
[1] 0.230546 0.743487 0.386009
[1] 0.021631 0.664288 0.791052
[1] 0.011576 0.687896 0.023192
[1] 0.345928 0.757540 0.431892
[1] 0.562056 0.587138 0.464327
[1] 0.472640 0.353742 0.868689
[1] 0.859244 0.982364 0.160990
[1] 0.672445 0.343048 0.006286
[1] 0.318240 0.103248 0.755330
[1] 0.486482 0.552006 0.933698
[1] 0.701881 0.597679 0.269141
[1] 0.831292 0.058360 0.868531
[1] 0.619876 0.029152 0.596032
[1] 0.287463 0.057000 0.754833
[1] 0.670872 0.302992 0.780100
[1] 0.623757 0.432338 0.980210
[1] 0.804632 0.752854 0.275437
[1] 0.803778 0.778307 0.435841
[1] 0.942370 0.001763 0.529245
[1] 0.730063 0.630651 0.213333
[1] 0.791810 0.407259 0.317265
[1] 0.300808 0.637073 0.115167
[1] 0.629387 0.408029 0.783687
[1] 0.487203 0.789276 0.350829
[1] 0.095530 0.909727 0.598596
[1] 0.584739 0.176853 0.798474
[1] 0.259822 0.480486 0.544515
[1] 0.049581 0.496430 0.532351
[1] 0.861351 0.071937 0.679465
[1] 0.901482 0.260386 0.448975
[1] 0.215425 0.739384 0.497480
[1] 0.057474 0.797941 0.270380
[1] 0.301331 0.905060 0.718384
[1] 0.655918 0.227307 0.460576
[1] 0.506700 0.591236 0.987116
[1] 0.938298 0.101057 0.161660
[1] 0.902520 0.245249 0.348813
[1] 0.076441 0.887802 0.638839
[1] 0.258743 0.786332 0.389299
[1] 0.965690 0.351690 0.418931
[1] 0.783897 0.824439 0.891560
[1] 0.949827 0.727198 0.814742
[1] 0.283024 0.134077 0.257241
[1] 0.201405 0.860104 0.347981
[1] 0.576739 0.911462 0.278116
[1] 0.551408 0.696489 0.216269
[1] 0.110096 0.601132 0.615928
[1] 0.445020 0.150031 0.895009
[1] 0.203431 0.648470 0.059942
[1] 0.895558 0.963804 0.722801
[1] 0.858251 0.917374 0.779985
[1] 0.316456 0.206234 0.389302
[1] 0.929709 0.207676 0.878674
[1] 0.431499 0.001802 0.127325
[1] 0.313108 0.814661 0.069990
[1] 0.596309 0.495500 0.606222
[1] 0.065349 0.893404 0.772282
[1] 0.309409 0.386023 0.531450
[1] 0.593143 0.023418 0.802219
[1] 0.948994 0.136076 0.275507
[1] 0.688282 0.314449 0.692158
[1] 0.341853 0.679153 0.998243
[1] 0.776151 0.152030 0.926825
[1] 0.153704 0.590536 0.159884
[1] 0.767158 0.751760 0.606141
[1] 0.785514 0.776249 0.587872
[1] 0.861648 0.574050 0.689467
[1] 0.968176 0.257096 0.828997
[1] 0.057338 0.846421 0.562486
[1] 0.068251 0.085886 0.901061
[1] 0.444216 0.448217 0.691361
[1] 0.750276 0.334354 0.253643
[1] 0.145329 0.732954 0.089762
[1] 0.586459 0.922249 0.255363
[1] 0.472772 0.996288 0.722781
[1] 0.962394 0.334478 0.345322
[1] 0.016658 0.742936 0.307697
[1] 0.697745 0.483157 0.619240
[1] 0.470791 0.163685 0.744991
[1] 0.683648 0.619823 0.566103
[1] 0.522175 0.803920 0.123949
[1] 0.033916 0.789033 0.428958
[1] 0.592453 0.787949 0.395616
[1] 0.254907 0.337993 0.733798
[1] 0.117803 0.658675 0.891827
[1] 0.259280 0.957802 0.413294
[1] 0.889736 0.400012 0.392450
[1] 0.181619 0.130337 0.147450
[1] 0.252720 0.029737 0.903937
[1] 0.399261 0.190735 0.551055
[1] 0.165440 0.783277 0.210702
[1] 0.419460 0.988879 0.158136
[1] 0.780983 0.854271 0.096780
[1] 0.864323 0.844219 0.286411
[1] 0.787156 0.415515 0.408684
[1] 0.167788 0.636694 0.310077
[1] 0.771582 0.714252 0.341272
[1] 0.294206 0.962482 0.127040
[1] 0.837164 0.918567 0.976924
[1] 0.295912 0.806713 0.177067
[1] 0.091939 0.586944 0.694211
[1] 0.347482 0.646237 0.750083
[1] 0.973278 0.640872 0.085731
[1] 0.527179 0.793970 0.019209
[1] 0.139841 0.040708 0.985681
[1] 0.561416 0.632276 0.740914
[1] 0.375616 0.497789 0.606191
[1] 0.505861 0.656287 0.384968
[1] 0.098811 0.001116 0.117391
[1] 0.407139 0.458995 0.089724
[1] 0.154323 0.194751 0.779596
[1] 0.871869 0.438392 0.783530
[1] 0.091918 0.212369 0.446952
[1] 0.665140 0.592862 0.570913
[1] 0.593219 0.958214 0.410318
[1] 0.468268 0.794482 0.552483
[1] 0.609019 0.519044 0.633091
[1] 0.246066 0.890815 0.130300
[1] 0.604387 0.899433 0.957119
[1] 0.806610 0.384215 0.045802
[1] 0.582449 0.093140 0.316805
[1] 0.581833 0.773607 0.405140
[1] 0.768705 0.136040 0.897895
[1] 0.915080 0.417145 0.267152
[1] 0.486134 0.731443 0.013450
[1] 0.712057 0.485078 0.501955
[1] 0.337308 0.796438 0.742860
[1] 0.694452 0.720595 0.073498
[1] 0.833158 0.348199 0.590769
[1] 0.190784 0.812374 0.157183
[1] 0.568990 0.032013 0.071166
[1] 0.906860 0.705962 0.074034
[1] 0.446754 0.788106 0.707856
[1] 0.938550 0.642097 0.405631
[1] 0.778547 0.162147 0.965964
[1] 0.922376 0.608467 0.349420
[1] 0.879737 0.084615 0.590058
[1] 0.164737 0.727397 0.881746
[1] 0.471049 0.077057 0.222900
[1] 0.348409 0.375336 0.116333
[1] 0.357379 0.288538 0.514815
[1] 0.485254 0.040997 0.878697
[1] 0.937061 0.023432 0.707045
[1] 0.666909 0.577419 0.462329
[1] 0.618715 0.991980 0.383442
[1] 0.360520 0.089157 0.290269
[1] 0.683790 0.897896 0.233271
[1] 0.004390 0.719255 0.276022
[1] 0.031289 0.672573 0.753833
[1] 0.978769 0.561583 0.560572
[1] 0.077178 0.173276 0.345054
[1] 0.159757 0.322564 0.497568
[1] 0.354338 0.983029 0.709126
[1] 0.709664 0.692256 0.766557
[1] 0.569929 0.582682 0.366728
[1] 0.014955 0.158178 0.814469
[1] 0.525414 0.111002 0.937284
[1] 0.253219 0.706220 0.958351
[1] 0.890473 0.686402 0.104159
[1] 0.453425 0.001418 0.927685
[1] 0.845441 0.334265 0.396624
[1] 0.609038 0.727290 0.882402
[1] 0.567867 0.446613 0.568873
[1] 0.911370 0.285899 0.513061
[1] 0.937211 0.896198 0.942288
[1] 0.990868 0.521708 0.212432
[1] 0.167640 0.934895 0.100615
[1] 0.686843 0.030776 0.003063
[1] 0.852322 0.326589 0.288634
[1] 0.811463 0.452729 0.413211
[1] 0.613563 0.297567 0.263338
[1] 0.131638 0.416429 0.313830
[1] 0.701542 0.332744 0.682587
[1] 0.862754 0.021153 0.362135
[1] 0.970370 0.103830 0.889644
[1] 0.850995 0.383583 0.642540
[1] 0.183622 0.385918 0.662911
[1] 0.816344 0.366787 0.853626
[1] 0.062409 0.201722 0.648653
[1] 0.036126 0.630868 0.460078
[1] 0.387542 0.128050 0.280421
[1] 0.169305 0.105847 0.111334
[1] 0.303227 0.206892 0.512309
[1] 0.054538 0.385813 0.824036
[1] 0.243194 0.723816 0.154143
[1] 0.760294 0.879300 0.433157
[1] 0.111106 0.749180 0.495129
[1] 0.423188 0.324282 0.137001
[1] 0.995503 0.282988 0.738398
[1] 0.980973 0.987139 0.094077
[1] 0.285519 0.602009 0.042384
[1] 0.289431 0.013343 0.475179
[1] 0.076984 0.478115 0.175830
[1] 0.807755 0.483600 0.631798
[1] 0.719538 0.819595 0.441726
[1] 0.544794 0.252577 0.612313
[1] 0.753742 0.482508 0.111374
[1] 0.778851 0.108312 0.640212
[1] 0.823174 0.006967 0.633237
[1] 0.696558 0.688824 0.863928
[1] 0.919900 0.353543 0.842153
[1] 0.041631 0.428389 0.195659
[1] 0.032650 0.847797 0.792934
[1] 0.622150 0.079371 0.876876
[1] 0.415478 0.986270 0.178324
[1] 0.595303 0.566457 0.041016
[1] 0.780619 0.015045 0.064698
[1] 0.331354 0.578564 0.489201
[1] 0.242692 0.762346 0.389852
[1] 0.853902 0.889618 0.652587
[1] 0.302318 0.589417 0.815645
[1] 0.861326 0.422875 0.785317
[1] 0.055708 0.019265 0.614222
[1] 0.654588 0.034351 0.314814
[1] 0.652651 0.110633 0.789938
[1] 0.429430 0.389394 0.471495
[1] 0.298822 0.464916 0.100099
[1] 0.836260 0.642355 0.327792
[1] 0.309226 0.386511 0.536028
[1] 0.968880 0.402763 0.696662
[1] 0.368081 0.662440 0.661911
[1] 0.513483 0.182326 0.472607
[1] 0.736312 0.184859 0.482342
[1] 0.172198 0.665549 0.443517
[1] 0.171344 0.710412 0.720379
[1] 0.170726 0.232668 0.859474
[1] 0.284745 0.933185 0.036403
[1] 0.167483 0.687051 0.614955
[1] 0.461775 0.243325 0.303981
[1] 0.701912 0.600151 0.283698
[1] 0.802767 0.551215 0.082387
[1] 0.952495 0.585544 0.940804
[1] 0.319777 0.877392 0.386357
[1] 0.520280 0.649494 0.214444
[1] 0.332802 0.541224 0.252119
[1] 0.711546 0.038967 0.829882
[1] 0.158367 0.226658 0.934643
[1] 0.863565 0.218901 0.541316
[1] 0.269175 0.461181 0.344511
[1] 0.140211 0.259041 0.292351
[1] 0.626980 0.614429 0.043756
[1] 0.419483 0.496517 0.203753
[1] 0.351759 0.905709 0.268427
[1] 0.902842 0.363830 0.057402
[1] 0.788715 0.605007 0.531603
[1] 0.396531 0.232836 0.828238
[1] 0.870567 0.119851 0.883996
[1] 0.347908 0.523734 0.011235
[1] 0.946024 0.480742 0.370236
[1] 0.165103 0.664040 0.498314
[1] 0.456284 0.370651 0.117356
[1] 0.606132 0.255925 0.080367
[1] 0.489827 0.789398 0.327940
[1] 0.593914 0.521274 0.782420
[1] 0.831722 0.201555 0.723837
[1] 0.196452 0.242217 0.685240
[1] 0.147074 0.086822 0.197263
[1] 0.206740 0.500864 0.144530
[1] 0.899231 0.694610 0.074585
[1] 0.264790 0.045376 0.889149
[1] 0.001739 0.999939 0.983978
[1] 0.284465 0.570467 0.862617
[1] 0.539036 0.865490 0.341617
[1] 0.580633 0.098863 0.367481
[1] 0.664257 0.735050 0.431987
[1] 0.037451 0.486162 0.579916
[1] 0.493513 0.316322 0.456322
[1] 0.416429 0.345021 0.322264
[1] 0.964390 0.156445 0.259161
[1] 0.973205 0.895476 0.614010
[1] 0.712404 0.271338 0.216388
[1] 0.434793 0.896695 0.467031
[1] 0.542540 0.560330 0.479117
[1] 0.584376 0.401351 0.148725
[1] 0.533974 0.120324 0.916178
[1] 0.708526 0.097289 0.206997
[1] 0.714495 0.269064 0.183931
[1] 0.482048 0.962044 0.433832
[1] 0.077093 0.594896 0.875538
[1] 0.998449 0.354264 0.139545
[1] 0.984607 0.170710 0.162795
[1] 0.099361 0.001970 0.117574
[1] 0.219269 0.702578 0.242041
[1] 0.414045 0.121073 0.000029
[1] 0.582422 0.328899 0.731601
[1] 0.090429 0.608475 0.836991
[1] 0.535613 0.543698 0.441672
[1] 0.581919 0.402526 0.177886
[1] 0.397729 0.788006 0.148473
[1] 0.549584 0.189554 0.191069
[1] 0.573737 0.136097 0.652950
[1] 0.447064 0.158607 0.928060
[1] 0.689066 0.698637 0.990230
[1] 0.175925 0.967504 0.221694
[1] 0.839597 0.372643 0.679484
[1] 0.831947 0.981712 0.402746
[1] 0.940644 0.888431 0.864786
[1] 0.508181 0.683509 0.527427
[1] 0.869272 0.236571 0.595973
[1] 0.878399 0.422338 0.628435
[1] 0.242726 0.003171 0.834495
[1] 0.354886 0.888176 0.135077
[1] 0.761675 0.399618 0.542634
[1] 0.497327 0.338204 0.553278
[1] 0.570429 0.343214 0.925426
[1] 0.544869 0.192988 0.254105
[1] 0.547206 0.327989 0.043078
[1] 0.951230 0.641805 0.289766
[1] 0.335976 0.520226 0.097574
[1] 0.123054 0.857719 0.038824
[1] 0.767345 0.021121 0.220619
[1] 0.694530 0.821414 0.677714
[1] 0.589375 0.059233 0.051020
[1] 0.116573 0.088764 0.483424
[1] 0.640176 0.508267 0.288014
[1] 0.596723 0.610511 0.292563
[1] 0.242544 0.070984 0.243013
[1] 0.996192 0.423421 0.574797
[1] 0.186854 0.227890 0.685654
[1] 0.673327 0.180656 0.023994
[1] 0.691865 0.119631 0.491003
[1] 0.958049 0.575105 0.828191
[1] 0.694005 0.414871 0.243179
[1] 0.449659 0.232798 0.349853
[1] 0.214184 0.410710 0.536605
[1] 0.150706 0.114502 0.330657
[1] 0.887069 0.620527 0.739542
[1] 0.082414 0.362020 0.430390
[1] 0.511244 0.424449 0.945496
[1] 0.972510 0.361654 0.417328
[1] 0.189574 0.490444 0.236500
[1] 0.364059 0.070724 0.147809
[1] 0.777554 0.119375 0.718263
[1] 0.564273 0.863991 0.105492
[1] 0.443353 0.925122 0.560552
[1] 0.735040 0.805249 0.216132
[1] 0.666700 0.831245 0.987175
[1] 0.622253 0.835295 0.411495
[1] 0.464697 0.748429 0.308307
[1] 0.428804 0.390935 0.486373
[1] 0.531088 0.992282 0.173898
[1] 0.656463 0.930601 0.675440
[1] 0.811441 0.008876 0.750293
[1] 0.874628 0.240614 0.572030
## End(No test)

[Package datasets version 4.2.3 Index]