Examples for 'foreign::write.dta'


Write Files in Stata Binary Format

Aliases: write.dta

Keywords: file

### ** Examples

write.dta(swiss, swissfile <- tempfile())
read.dta(swissfile)
   Fertility Agriculture Examination Education Catholic Infant_Mortality
1       80.2        17.0          15        12     9.96             22.2
2       83.1        45.1           6         9    84.84             22.2
3       92.5        39.7           5         5    93.40             20.2
4       85.8        36.5          12         7    33.77             20.3
5       76.9        43.5          17        15     5.16             20.6
6       76.1        35.3           9         7    90.57             26.6
7       83.8        70.2          16         7    92.85             23.6
8       92.4        67.8          14         8    97.16             24.9
9       82.4        53.3          12         7    97.67             21.0
10      82.9        45.2          16        13    91.38             24.4
11      87.1        64.5          14         6    98.61             24.5
12      64.1        62.0          21        12     8.52             16.5
13      66.9        67.5          14         7     2.27             19.1
14      68.9        60.7          19        12     4.43             22.7
15      61.7        69.3          22         5     2.82             18.7
16      68.3        72.6          18         2    24.20             21.2
17      71.7        34.0          17         8     3.30             20.0
18      55.7        19.4          26        28    12.11             20.2
19      54.3        15.2          31        20     2.15             10.8
20      65.1        73.0          19         9     2.84             20.0
21      65.5        59.8          22        10     5.23             18.0
22      65.0        55.1          14         3     4.52             22.4
23      56.6        50.9          22        12    15.14             16.7
24      57.4        54.1          20         6     4.20             15.3
25      72.5        71.2          12         1     2.40             21.0
26      74.2        58.1          14         8     5.23             23.8
27      72.0        63.5           6         3     2.56             18.0
28      60.5        60.8          16        10     7.72             16.3
29      58.3        26.8          25        19    18.46             20.9
30      65.4        49.5          15         8     6.10             22.5
31      75.5        85.9           3         2    99.71             15.1
32      69.3        84.9           7         6    99.68             19.8
33      77.3        89.7           5         2   100.00             18.3
34      70.5        78.2          12         6    98.96             19.4
35      79.4        64.9           7         3    98.22             20.2
36      65.0        75.9           9         9    99.06             17.8
37      92.2        84.6           3         3    99.46             16.3
38      79.3        63.1          13        13    96.83             18.1
39      70.4        38.4          26        12     5.62             20.3
40      65.7         7.7          29        11    13.79             20.5
41      72.7        16.7          22        13    11.22             18.9
42      64.4        17.6          35        32    16.92             23.0
43      77.6        37.6          15         7     4.97             20.0
44      67.6        18.7          25         7     8.65             19.5
45      35.0         1.2          37        53    42.34             18.0
46      44.7        46.6          16        29    50.43             18.2
47      42.8        27.7          22        29    58.33             19.3

[Package foreign version 0.8-84 Index]