Examples for 'igraph::sample_fitness'


Random graphs from vertex fitness scores

Aliases: sample_fitness static.fitness.game

Keywords: graphs

### ** Examples


N <- 10000
g <- sample_fitness(5*N, sample((1:50)^-2, N, replace=TRUE))
degree_distribution(g)
  [1] 0.4762 0.1984 0.0837 0.0457 0.0240 0.0180 0.0125 0.0111 0.0078 0.0074
 [11] 0.0084 0.0060 0.0049 0.0034 0.0026 0.0038 0.0032 0.0029 0.0035 0.0024
 [21] 0.0018 0.0019 0.0025 0.0010 0.0014 0.0016 0.0009 0.0016 0.0008 0.0006
 [31] 0.0012 0.0014 0.0006 0.0006 0.0008 0.0009 0.0012 0.0008 0.0009 0.0012
 [41] 0.0009 0.0015 0.0007 0.0011 0.0014 0.0014 0.0007 0.0007 0.0004 0.0001
 [51] 0.0005 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
 [61] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000
 [71] 0.0003 0.0003 0.0001 0.0005 0.0003 0.0005 0.0008 0.0008 0.0002 0.0005
 [81] 0.0013 0.0005 0.0011 0.0007 0.0012 0.0011 0.0009 0.0009 0.0007 0.0006
 [91] 0.0007 0.0009 0.0004 0.0004 0.0001 0.0003 0.0007 0.0004 0.0001 0.0001
[101] 0.0005 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000
[111] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[121] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[131] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[141] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[151] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[161] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[171] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[181] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[191] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[201] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[211] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[221] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[231] 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000
[241] 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 0.0001 0.0002 0.0005 0.0002 0.0003
[251] 0.0004 0.0001 0.0000 0.0007 0.0006 0.0008 0.0004 0.0005 0.0007 0.0004
[261] 0.0010 0.0003 0.0003 0.0005 0.0009 0.0008 0.0005 0.0010 0.0008 0.0009
[271] 0.0011 0.0004 0.0004 0.0007 0.0002 0.0007 0.0006 0.0003 0.0005 0.0003
[281] 0.0001 0.0007 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0004 0.0001 0.0001 0.0002
[291] 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001
## Not run: plot(degree_distribution(g, cumulative=TRUE), log="xy")

[Package igraph version 1.3.1 Index]