Examples for 'lattice::equal.count'


shingles

Aliases: equal.count plot.shingle print.shingle as.character.shingleLevel print.shingleLevel summary.shingle as.data.frame.shingle as.factorOrShingle as.shingle [.shingle is.shingle shingle

Keywords: print hplot methods classes

### ** Examples

z <- equal.count(rnorm(50))
plot(z)
plot of chunk example-lattice-equal.count-1
print(z)
Data:
 [1] -0.14494826 -0.05349090 -0.72857259  0.41667951 -1.02487906 -0.13421154
 [7]  0.13116813 -0.26301631 -0.31515784  0.18310920 -0.92550363  0.05883241
[13]  0.04399598 -0.26831858 -1.24926185 -0.25628938 -0.06230773 -0.39196368
[19] -0.94257469 -1.09534213  0.58345138 -0.57875370  0.87084755  0.44821074
[25]  0.48616792  1.09744183 -1.78201844  2.76949331  0.63154773  0.47271511
[31] -0.67886539  0.31685443  1.30086673 -0.98231117 -0.48055535  0.39318441
[37]  1.56659368 -0.20856473  1.07813795 -2.12326776 -2.82088915 -0.52738111
[43]  1.79243898  0.24500895  0.30695185  0.52500530  1.15312511 -0.08832106
[49]  0.27776423  1.83960870

Intervals:
         min        max count
1 -2.8235403 -0.4779042    14
2 -0.9452258 -0.1422971    14
3 -0.3946148  0.1857603    15
4 -0.1368627  0.4508619    15
5  0.2423578  1.0807891    14
6  0.4700640  2.7721444    14

Overlap between adjacent intervals:
[1] 7 7 8 7 7
print(levels(z))
           [,1]       [,2]
[1,] -2.8235403 -0.4779042
[2,] -0.9452258 -0.1422971
[3,] -0.3946148  0.1857603
[4,] -0.1368627  0.4508619
[5,]  0.2423578  1.0807891
[6,]  0.4700640  2.7721444
## Don't show: 
data.frame(x = equal.count(rnorm(100)), y = rnorm(100))
                x           y
1    3.041660e+00 -0.84618149
2   -7.615500e-02  0.50675543
3   -3.763645e-02 -0.20962504
4   -7.239743e-01  0.20715177
5    9.341756e-01 -1.02739993
6   -7.753293e-01  1.09896878
7    1.720974e+00  0.55844550
8   -7.597880e-02 -0.83517911
9   -1.329057e+00 -1.27242199
10   1.959051e-02 -0.63641966
11  -1.406437e+00 -0.80314345
12   8.650695e-02  1.52258985
13   1.467467e-01 -0.49323926
14   1.360216e+00 -2.20207019
15  -8.910708e-01 -0.93201592
16  -7.304467e-01  0.25221835
17   5.968514e-01  0.07987897
18   1.057029e+00  0.33123515
19  -1.053810e-01 -0.31977454
20  -9.246447e-01  0.29679805
21   1.135792e+00  0.01815886
22   6.754442e-01  1.61402445
23   1.428830e+00 -1.70788783
24   9.216384e-01 -0.58282291
25  -6.093166e-01 -1.31808421
26   6.380405e-01 -0.70629793
27   1.595687e+00  0.68515772
28   1.396210e+00  1.45562141
29   4.832487e-01  0.57660709
30  -1.306253e+00  1.10721031
31   6.549028e-01  0.59681369
32  -1.314217e+00  0.61186087
33   1.033505e+00  2.02462499
34  -8.488561e-06  0.07672491
35  -2.296113e-01  0.84098744
36   9.737052e-01 -0.11225072
37   7.028553e-02  0.31402225
38  -1.523488e+00 -1.24264003
39   4.955089e-01  0.05315028
40   1.728778e+00  1.64210364
41  -8.929314e-01 -0.68206182
42   3.327284e-01  0.76412877
43  -5.979097e-01 -0.73493511
44  -9.978612e-01 -0.63696387
45   8.848936e-02  0.02299020
46   3.652216e-01  0.57273278
47   2.878841e-01 -1.99843815
48   6.036529e-01 -1.05474705
49  -2.171549e-01 -1.31173193
50   3.996727e-01 -0.28893863
51  -2.233476e-01 -1.42597926
52   2.560730e+00 -1.67554169
53   4.951490e-01  0.63536429
54   9.746912e-01  0.07422428
55  -3.329490e-01  0.77627391
56  -1.175020e+00 -1.36488166
57  -1.856362e+00  1.06116815
58  -5.051297e-01 -0.88121634
59  -8.721100e-01 -0.76730107
60   1.031091e-01  0.67617084
61   3.191315e-01  2.11160462
62  -9.546575e-01  0.64364808
63  -2.348075e-01 -0.33336053
64  -7.962994e-01 -0.35384546
65   1.948503e+00  1.42875640
66  -1.376418e+00 -0.14516322
67  -2.572799e-01  1.69386379
68  -3.116091e-01 -1.24841083
69   7.156483e-01 -1.03913062
70   1.361245e+00 -0.72339376
71  -1.662752e-01 -2.71834284
72  -1.071872e+00  0.76892517
73  -3.270193e-01 -0.48813761
74   1.203751e+00 -0.06115496
75  -1.627539e+00 -0.73547122
76   1.715358e+00 -0.12974784
77  -1.263691e+00  1.08221496
78   5.441710e-02  0.76705825
79  -5.905560e-02  0.52885415
80   5.239876e-01 -2.56531427
81  -3.005664e-02 -0.47416492
82   4.266949e-01  0.24082214
83   7.411643e-01  0.50308980
84   4.972574e-01 -0.05435356
85   9.395722e-02 -0.90467171
86  -3.240040e-01  1.12141151
87  -1.063245e+00 -0.40736727
88   1.814330e-01 -0.70790163
89  -4.461422e-01 -0.31931304
90  -4.055429e-01 -1.61591600
91  -1.023444e+00  0.39818338
92   1.394959e+00  1.92469995
93  -2.569598e-01 -0.41614495
94  -9.309137e-01 -1.67099285
95   1.468923e-03 -0.88603906
96   3.440733e-01 -1.24409259
97  -1.013573e+00  1.56686003
98   8.224974e-01  0.41723109
99   6.117175e-01  0.17567137
100 -1.210293e+00  0.31844411
## End(Don't show)

[Package lattice version 0.20-45 Index]