Examples for 'stats::filter'


Linear Filtering on a Time Series

Aliases: filter

Keywords: ts

### ** Examples

x <- 1:100
filter(x, rep(1, 3))
Time Series:
Start = 1 
End = 100 
Frequency = 1 
  [1]  NA   6   9  12  15  18  21  24  27  30  33  36  39  42  45  48  51  54
 [19]  57  60  63  66  69  72  75  78  81  84  87  90  93  96  99 102 105 108
 [37] 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162
 [55] 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216
 [73] 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270
 [91] 273 276 279 282 285 288 291 294 297  NA
filter(x, rep(1, 3), sides = 1)
Time Series:
Start = 1 
End = 100 
Frequency = 1 
  [1]  NA  NA   6   9  12  15  18  21  24  27  30  33  36  39  42  45  48  51
 [19]  54  57  60  63  66  69  72  75  78  81  84  87  90  93  96  99 102 105
 [37] 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159
 [55] 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213
 [73] 216 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267
 [91] 270 273 276 279 282 285 288 291 294 297
filter(x, rep(1, 3), sides = 1, circular = TRUE)
Time Series:
Start = 1 
End = 100 
Frequency = 1 
  [1] 200 103   6   9  12  15  18  21  24  27  30  33  36  39  42  45  48  51
 [19]  54  57  60  63  66  69  72  75  78  81  84  87  90  93  96  99 102 105
 [37] 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159
 [55] 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213
 [73] 216 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267
 [91] 270 273 276 279 282 285 288 291 294 297
filter(presidents, rep(1, 3))
     Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
1945   NA   NA  244  220
1946  188  156  125  110
1947  127  149  169  145
1948  130   NA   NA   NA
1949   NA  183  165  153
1950  133  128  122  121
1951   99   92   79   80
1952   80   NA   NA   NA
1953  165  208  209  206
1954  192  203  189  199
1955  196  218  220  228
1956  220  214  213  221
1957  216  204  182  180
1958  166  157  149  157
1959  171  180  189  198
1960  199  194  180  190
1961  212  226  232  228
1962  228  212  207  212
1963  214  202  183  199
1964  210  222  211  209
1965  204  204  195  194
1966  171  165  146  144
1967  140  134  136  120
1968  131  120  128  138
1969  168  189  186  187
1970  175  180  166  164
1971  151  153  151  152
1972  159   NA   NA   NA
1973   NA  152  111   95
1974   80   77   73   NA

[Package stats version 4.2.3 Index]