Examples for 'survival::summary.survfit'


Summary of a Survival Curve

Aliases: summary.survfit

Keywords: survival

### ** Examples

summary( survfit( Surv(futime, fustat)~1, data=ovarian))
Call: survfit(formula = Surv(futime, fustat) ~ 1, data = ovarian)

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
   59     26       1    0.962  0.0377        0.890        1.000
  115     25       1    0.923  0.0523        0.826        1.000
  156     24       1    0.885  0.0627        0.770        1.000
  268     23       1    0.846  0.0708        0.718        0.997
  329     22       1    0.808  0.0773        0.670        0.974
  353     21       1    0.769  0.0826        0.623        0.949
  365     20       1    0.731  0.0870        0.579        0.923
  431     17       1    0.688  0.0919        0.529        0.894
  464     15       1    0.642  0.0965        0.478        0.862
  475     14       1    0.596  0.0999        0.429        0.828
  563     12       1    0.546  0.1032        0.377        0.791
  638     11       1    0.497  0.1051        0.328        0.752
summary( survfit( Surv(futime, fustat)~rx, data=ovarian))
Call: survfit(formula = Surv(futime, fustat) ~ rx, data = ovarian)

                rx=1 
 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
   59     13       1    0.923  0.0739        0.789        1.000
  115     12       1    0.846  0.1001        0.671        1.000
  156     11       1    0.769  0.1169        0.571        1.000
  268     10       1    0.692  0.1280        0.482        0.995
  329      9       1    0.615  0.1349        0.400        0.946
  431      8       1    0.538  0.1383        0.326        0.891
  638      5       1    0.431  0.1467        0.221        0.840

                rx=2 
 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
  353     13       1    0.923  0.0739        0.789        1.000
  365     12       1    0.846  0.1001        0.671        1.000
  464      9       1    0.752  0.1256        0.542        1.000
  475      8       1    0.658  0.1407        0.433        1.000
  563      7       1    0.564  0.1488        0.336        0.946

[Package survival version 3.5-3 Index]